Wat levert elektrisch rijden u op?
Rijdt u nu benzine en vraagt u zich af wat een overstap naar elektrisch, hybride of LPG u financieel oplevert? Dan is het slim om verder te kijken dan alleen de prijs aan de pomp. Ook kosten voor verzekering, wegenbelasting en onderhoud bepalen wat uw auto u per jaar echt kost.
In onze voorbeeldberekeningen vergelijken we drie overstappen vanaf een benzineauto: naar een elektrische auto, een hybride auto en een LPG-auto. Daaruit ziet u direct waar het verschil zit en hoeveel u op jaarbasis kunt besparen.
Benzine vs elektrisch: bespaar € 2.500 per jaar
| Kostensoort | Clio 2016 | Renault 5 E-Tech Electric | Verschil | Besparing |
|---|---|---|---|---|
| Brandstofsoort | Benzine | Elektrisch | ||
| Brandstof / stroom | €2.643 | €581 | € 2.019 | 77,60% |
| Verzekering | € 840 | € 1.080 | € -240 | –28,6% |
| Wegenbelasting | € 540 | € 462 | € 78 | 14,40% |
| Onderhoud | € 1.050 | € 450 | € 600 | 57,10% |
| Totaal per jaar | € 5.073 | € 2.573 | € 2.500 | 49,28% |
Benzine vs hybride: bespaar € 685 per jaar
| Kostensoort | Opel Crossland 2018 | Nissan Juke Hybrid 2024/25 | Verschil | Besparing |
|---|---|---|---|---|
| Brandstofsoort | Benzine | Hybride benzine | ||
| Brandstof | € 2.600 | € 1.855 | € 745 | 28,60% |
| Verzekering | € 840 | € 1.080 | € -240 | –28,6% |
| Wegenbelasting | € 540 | € 660 | € -120 | –22,2% |
| Onderhoud | € 1.050 | € 750 | € 300 | 28,60% |
| Totaal per jaar | € 5.030 | € 4.345 | € 685 | 14% |
Benzine vs lpg: bespaar € 890 per jaar
| Kostensoort | Skoda Karoq 1.5 TSI | Dacia Bigster mild hybrid-G | Verschil | Besparing |
|---|---|---|---|---|
| Brandstofsoort | Benzine | Benzine + LPG | ||
| Brandstof | € 2.789 | € 1.539 | € 1.247 | 44,80% |
| Verzekering | € 1.200 | € 1.080 | € 120 | 10% |
| Wegenbelasting | € 720 | € 1.200 | € -480 | - 66,7% |
| Onderhoud | € 900 | € 900 | € 0 | 0% |
| Totaal per jaar | € 5.609 | € 4.719 | € 890 | 16% |
Berekening is op basis van gemiddeld verbruik (bron: autoweek verbruiksmonitor). Benzineprijs berekend o.b.v. €2,60 per liter en stroom o.b.v. €0,25 per kWh. Kilometrage op basis van 15.000 kilometer per jaar. Betreft een jaarlijkse kostenvergelijking. Afschrijving is hierin niet meegenomen.

